塑料团粒机
简介
GHL、GHX系列高速团粒机是一种将废弃的热塑性薄膜及壁厚小于2毫米的制品进行直接造粒的设备,它可对软聚氯乙烯、高低压聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯及其它热塑性塑料的废弃制品或薄膜进行团粒,亦可对发泡聚苯乙烯的废弃制品进行造粒。废料投入机器锅体内后,经高速旋转的转刀刃和固定刀刃的剪切作用,使物料很快被切成碎片,切碎后的料或片在转刀盘的离心力作用下沿锅体内壁面流动,同时受下浆作用物料又上下翻动,由四周向锅体中心方向运动,由于在高速下物料本身之间的摩擦以及与锅壁和刀片的摩擦产生了大量摩擦热,使物料温度迅速上升达到半塑化状态,互相粘连成小块,在物料将要结块前,将预先准备的定量水全部喷淋入物料中,冷水遇到热的物料,迅速气化,带走物料表面热量,这样使物料表面急剧冷却防止结块,然后经转刀刃和定刀刃间的破碎作用使之切碎成为颗粒(大小不齐不规则的粒料)。在切碎过程中,还可根据需要加入适当的颜料进行着色。
本机造出的粒料可以直接供挤出机,注射机使用,对于要求较严的制品也可先经挤出造粒机再经塑化,造粒后使用。
本机造出的粒料可以直接供挤出机,注射机使用,对于要求较严的制品也可先经挤出造粒机再经塑化,造粒后使用。
GSL系列主要用于生产PE、PP等塑料薄膜类
| 项目 | 参数值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSL-100 | GSL-200 | GSL-300 | GSL-500 | GSL-600 | GSL-800 | |
| 容积(L) | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 | 800 |
| 有效容积(L) | 75 | 150 | 225 | 375 | 450 | 600 |
| 主轴转速(r/min) | 1050 | 1000 | 950 | 750 | 750 | 750 |
| 生产能力(kg/h) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 550 |
| 电机功率(kW) | 37 | 55 | 75 | 90 | 90–110 | 110 |
| 重量(kg) | 1000 | 1200 | 1800 | 2500 | 2700 | 3000 |
| 外形尺寸(L×W×H,m) | 1.7×0.75×1.5 | 1.7×0.85×1.5 | 2.0×0.85×1.6 | 2.3×0.95×1.7 | 2.3×1.1×1.75 | 2.5×1.25×1.8 |
| 动刀数量(把) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 定刀数量(把) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 锅体材质 | 不锈钢 | |||||
| 刀片材质 | 9CrSi | |||||
GSL系列主要用于生产PE、PP等塑料薄膜类
| 项目 | 参数值 | |||
|---|---|---|---|---|
| GHX-100 | GHX-300 | GHX-400 | GHX-500 | |
| 容积(L) | 100 | 300 | 400 | 500 |
| 有效容积(L) | 75 | 225 | 340 | 375 |
| 主轴转速(r/min) | 1050 | 950 | 850 | 800 |
| 生产能力(kg/h) | 200 | 350 | 500 | 700 |
| 电机功率(kW) | 45 | 90 | 110 | 160 |
| 重量(kg) | 1100 | 1900 | 2000 | 3500 |
| 外形尺寸(L×W×H,m) | 1.7×0.75×1.5 | 2.0×0.85×1.6 | 2.0×0.85×1.6 | 2.3×0.95×1.7 |
| 动刀数量(把) | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 定刀数量(把) | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 锅体材质 | 不锈钢 | |||
| 刀片材质 | 9CrSi | |||
