冷却混合机
性能与结构
SHL系列冷却混合机与SHR系列高速混合机配合,可广泛用于各种塑料的混合、干燥、着色等工艺。冷却混合机可将完成热混过程的物料迅速冷却,以排除热混物料中的残余气体,便于物料的贮存,输送和后续加工,是塑料加工行业必不可少的设备之一。
SHL系列冷却混合机设计先进、操作方便,安全可靠、体积小、重量轻、效率高、能耗小、噪音低、耐腐蚀,是您理想的选择。
SHL系列冷却混合机设计先进、操作方便,安全可靠、体积小、重量轻、效率高、能耗小、噪音低、耐腐蚀,是您理想的选择。
主要技术参数
| 型号 | 总容积 (L) | 有效容积 (L) | 电机功率 (kW) | 主轴转速 (r/min) | 冷却方式 | 卸料方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHL-200 | 200 | 130 | 7.5 | 200 | 水冷 | 气动 |
| SHL-500 | 500 | 320 | 11 | 130 | ||
| SHL-800 | 800 | 500 | 15 | 100 | ||
| SHL-1000 | 1000 | 650 | 15 | 83 | ||
| SHL-1600 | 1600 | 1050 | 18.5 | 51 | ||
| SHL-2000 | 2000 | 1200 | 30 | 51 | ||
| SHL-1000W | 1000 | 650 | 11 | 51 | ||
| SHL-1600W | 1600 | 1050 | 15 | 51 | ||
| SHL-2000W | 2000 | 1200 | 18.5 | 51 | ||
| SHL-2500W | 2500 | 1600 | 22 | 51 | ||
| SHL-3500W | 3500 | 2200 | 37 | 51 | ||
| SHL-4500W | 4500 | 2900 | 45 | 51 | ||
| SHL-6000W | 6000 | 3900 | 75 | 51 |
