混色机
主要特点
1. 料筒和搅拌叶采用不锈钢制造,清洗容易,绝无污染。
2. 边锁安全保护装置,确保操作者及机器本身的安全。
3. 用料厚,紧固耐用。
4. 短时间内完成均匀混合,低耗能、高效率。
5. 自动停止装置,可设定0-15分钟自动停止。
6. 多支不锈钢立体搅拌桨,坚固防止变形。
7. 卡压式设计,镶嵌式密封胶条,严防原料外泄。
8. 折叠式料筒盖,双面开启,方便上料。
2. 边锁安全保护装置,确保操作者及机器本身的安全。
3. 用料厚,紧固耐用。
4. 短时间内完成均匀混合,低耗能、高效率。
5. 自动停止装置,可设定0-15分钟自动停止。
6. 多支不锈钢立体搅拌桨,坚固防止变形。
7. 卡压式设计,镶嵌式密封胶条,严防原料外泄。
8. 折叠式料筒盖,双面开启,方便上料。
主要技术参数
| 机型 | 型号 | 电机功率 | 混合量 | 外形尺寸 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| kW | kg/min | mm | kg | ||
| 卧式 | |||||
| 卧式 | HS-100KG | 3 | 100/3 | 1150×800×1300 | 280 |
| 卧式 | HS-150KG | 4 | 150/3 | 1400×800×1300 | 398 |
| 卧式 | HS-200KG | 4 | 200/3 | 1376×750×1465 | 468 |
| 滚桶式 | |||||
| 滚桶式 | HS-50KG | 0.75 | 50/3 | 820×950×1300 | 120 |
| 滚桶式 | HS-100KG | 1.5 | 100/3 | 1100×1100×1450 | 155 |
| 混色式(立式) | |||||
| 混色式(立式) | HS-50KG | 1.5 | 50/3 | 860×740×1110 | 150 |
| 混色式(立式) | HS-100KG | 3 | 100/3 | 1200×1150×1480 | 230 |
| 混色式(立式) | HS-150KG | 4 | 150/3 | 1300×1200×1550 | 180 |
| 混色式(立式) | HS-200KG | 5.5 | 200/3 | 1400×1200×1550 | 260 |
| 混色式(立式) | HS-300KG | 7.5 | 300/3 | 1500×1200×1550 | 350 |
