卧式混合机组

用途及特点

SRW-Z系列混合机组,主要适用于各种树脂如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等的配料、混合、着色、干燥以及ABS、聚碳酸脂等工程塑料成型加工前的干燥、脱水等工艺,也可用于酚、醛树脂的混合。
该机组将热混与冷混结合在一起,完成热混的物料自动进入冷混,使其冷却,排队残余气体,并可防止结块。
该机组引进、消化、吸收国外先进技术研制而成,可采用PLC控制,具有自动化程度高、混合效果好、功能全、结构紧凑、外形美观等特点,优质的生产技能(焊接和抛光),这样物料就不会黏在锅体壁内而且有力于快速简单地放料,是塑料配混的理想设备。

主要技术参数

参数/型号 总容积 (L) 有效容积 (L) 生产能力 (kg/h) 主轴转速 (r/min) 电机功率 (kW) 加热功率/冷却媒介 卸料方式 重量 (t)
SRW-Z200A/500 200 / 500 150 / 320 370–400 490 / 980 / 70 30 / 42 / 7.5 1.5 kW × 4 / Water 气动 3.5
SRW-Z300A/600 300 / 600 225 / 384 550–600 480 / 960 / 70 40 / 55 / 11 1.5 kW × 6 / Water 3.8
SRW-Z500A/1000 500 / 1000 375 / 660 800–1000 440 / 880 / 51 55 / 75 / 15 2 kW × 6 / Water 7.8
SRW-Z500A/1600 500 / 1600 375 / 1024 800–1000 440 / 880 / 51 55 / 75 / 18.5 2 kW × 6 / Water 8.5
SRW-Z800A/2000 800 / 2000 560 / 1280 1300–1500 330 / 660 / 51 83 / 110 / 18.5 2 kW × 8 / Water 9.5
SRW-Z800A/2500 800 / 2500 560 / 1600 1300–1500 330 / 660 / 51 83 / 110 / 22 2 kW × 8 / Water 10
SRW-Z1000A/3500 1000 / 3500 750 / 2240 1800–2000 330 / 660 / 51 110 / 160 / 30 2 kW × 8 / Water 11.5
SRW-Z800A × 2 / 4000 1600 / 4000 1120 / 2550 2600–3000 330 / 660 / 51 83 / 110 × 2 / 37 2 kW × 8 × 2 / Water 12.5
SRW-Z1500C/4000 1500 / 4000 1125 / 2600 2500–3000 330 / 660 / 51 200 / 280 / 37 Self-friction / Water 13
SRW-Z2000C/6000 2000 / 6000 1400 / 3900 4000–4800 330 / 660 / 51 315 / 450 / 75 Self-friction / Water 15
SRW-Z1500C × 2 / 6000 1500 × 2 / 6000 1125 × 2 / 3900 5000–6000 330 / 660 / 51 200 / 280 × 2 / 75 Self-friction / Water 20
滚动至顶部